Spécifications
Defrost Type:
Sans gel
Voltage (V):
220
After-sales Service Provided:
Service d'entretien et de réparation sur le terrain
Warranty:
3 ans
Type:
Réfrigérateur de fond
Material:
acier inoxydable
Feature:
Compresseur
Installation:
Autre
Freezer Capacity:
40L
Fridge Capacity:
110L
Application:
Commercial, ménage, salle à manger
Power Source:
Électrique
Refrigeration Type:
Refroidissement direct
App-Controlled:
NON
Private Mold:
Oui
logo/pattern:
Sérigraphie, impression UV
Name:
Table à thé intelligente
Color:
Personnalisé
Fridge body size:
1232*465*791 mm
Weight:
68 kg
Noise:
≥36dB
Main material:
Alliage en aluminium
Volume:
150L
Description du produit
#detail_decorate_root .magic-1{min-height:28px;padding:5px 10px;width:321px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-2{text-align:center} |
#detail_decorate_root .magic-3{background-color:#fff;font-size:14px}#detail_decorate_root .magic-4{min-height:28px;padding:5px 10px;width:387px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-5{font-size:14px} |
#detail_decorate_root .magic-6{min-height:28px;padding:5px 10px;width:320.8px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-7{min-height:28px;padding:5px 10px;width:386.8px;min-height:28px;box-sizing:content-box} |
#detail_decorate_root .magic-8{margin-bottom:10px;line-height:0} | #detail_decorate_root .magic-9{margin-bottom:0} |
#detail_decorate_root .magic-10{position:relative;width:100%} | Modèle |
CB-150 | Corps du réfrigérateur |
Couleur | Gris foncé |
Taille du corps du réfrigérateur | 1232*465*791mm |
Taille d'emballage du corps du réfrigérateur | 1276*500*876mm |
Méthode d'installation | Assemblage |
Bruit | ≥36db |
Tension d'entrée | 220V |
Poids net | 68 KG |
Poids brut | 76 KG Volume |
Réfrigération 110 L + congélation 40 L = 150 L | Mode de contrôle de la température |
Contrôle électronique de la température | Mode de contrôle de l'élévation du réfrigérateur |
Ascenseur électrique + contrôleur sans fil de bureau | Réfrigérant |
R600a | Charge supportée |
50KG(Y compris la charge interne des comptoirs et des | étagères du réfrigérateur) |
Volume du réfrigérateur (Litres) | 110L(3~12℃) |
Volume du congélateur | 40L(-23℃~-16℃) |









