Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, centres d'appels à l'étranger | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Extérieur , Hôtel , Garage , Commercial , Ménage | Source d'énergie: | Électrique, électrique |
Contrôlé par application: | Je ne veux pas. | Moule privée: | Je ne veux pas. |
Logo/modèle: | Impression à sérigraphie, Impression 3D | Type de réfrigérateur: | Compresseur réfrigérateur |
Zone de température: | Double zone | Contrôle de la température: | Température électronique |
Installation: | Intégré | Capacité: | 135L |
Dimensions (L x largeur x hauteur) (pouces): | 1295*705*460 mm | Puissance (W): | 60 |
Voltage (V): | 220 | Couleur: | Grain de bois noir et blanc doré |
Modèle | Le SCT-135 |
Couleur | Blanc / gris foncé / or / bois |
Consommation d'électricité | 0.38 kwh/24h |
Le bruit | 36 dB (A) |
Entrée de puissance | Les régulateurs de fréquence sont des régulateurs de fréquence. |
Poids net | 58 kg |
Poids brut | 63 kilos |
Contrôle de l'opération | Écran tactile |
Méthode de contrôle de la température | Contrôle de l'affichage à LED |
Mode réfrigérateur | Refroidissement direct |
Réfrigérant | R600a |
Volume du refroidisseur | 70L + 65L = 130L |
Plage de température | 3 ~ 8 °C/6 ~ 12 °C |
Paramètres USB | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Puissance du lecteur | 20W*2 |
Taille du produit | 1295*705*460 mm |
Taille de l'emballage | 1359*767*485 mm |
Contenant de chargement | Le nombre total d'équipements utilisés est de 48 PCS/20GP,125 PCS/40HQ |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 17849985155