Détails sur le produit:
|
Capacité (Btu): | 6000-8000 | EER: | 2 à 4 |
---|---|---|---|
Voltage (V): | 220 | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites |
Garantie: | Une année, une année | Le type: | Climatiseurs fixés au mur fendus |
Refroidissement/chauffage: | Refroidissement/chauffage | Application du projet: | Hôtels, commerciaux, ménages |
Source d'énergie: | Électrique, électrique | Commande à distance: | - Oui, oui. |
Contrôlé par application: | - Oui, oui. | Fonction en vedette: | Touch à LED |
Taille recommandée de pièce (pieds carrés): | 60 | Fréquence à frèquence fixe/variable: | Fréquence variable |
Moule privée: | Je ne veux pas. | Fonction: | Refroidissement et chauffage |
Caractéristique: | Pour les appareils à commande numérique | Marque: | Première |
Volume de circulation d'air: | 1300 m3/h | Panneau: | Nettoyage facile |
Type de contrôle: | Panneau mené | Utilisation: | Pièce |
Condition: | Nouveau | Port: | Nanjing/Shanghai |
Unité interne du climatiseur | Pour les appareils à commande numérique | Ventilateur extérieur | 927 x 721 x 318 mm |
Décibels internes | 22 42 - 47 (dB (A)) | Décibels externes | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Poids interne | 60 kg | Poids interne | 20 kg |
Longueur de la sortie d'air | 1788 mm | Réfrigérant | R32: le produit |
Fréquence | conversion de fréquence | Volume du débit d'air | 1300 m3/h |
Puissance de chauffage auxiliaire électrique | Unité d'alimentation | Efficacité énergétique | Grade un |
Capacité de chauffage | 9400 W | Contrôle précis de la température | Le soutien |
Puissance de chauffage | Pour les appareils à commande numérique | Ratio d'efficacité de la fonction de conversion de fréquence | 3.9 (APF) |
Capacité de refroidissement | 7200 W | Puissance à cheval | 3 |
Puissance de refroidissement | 2320 ((300 - 3550) W | Flux d'air intelligent | En haut et en bas, à droite et à gauche. |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 17849985155